Départements | Ecrans | 2012 | 2011 | % |
CALVADOS | 3 | 57 061 | 61 150 | -6,7 |
COTES D'ARMOR | 30 | 99 908 | 1 043 158 | -4,9 |
FINISTERE | 44 | 947 548 | 952 827 | -0,6 |
ILLE-ET-VILAINE | 59 | 1 443 719 | 1 514 105 | -4,6 |
INDRE-ET-LOIRE | 2 | 58 767 | 62 493 | -6 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 54 | 2 498 557 | 2 702 855 | -7,5 |
MAYENNE | 13 | 477 826 | 517 079 | -7,6 |
MORBIHAN | 31 | 1 130 940 | 1 198 317 | -5,4 |
ORNE | 7 | 152 151 | 175 182 | -13,1 |
PAS-DE-CALAIS | 12 | 591 522 | 614 629 | -3,8 |
VENDEE | 15 | 731 494 | 797 645 | -8,3 |
Total | 270 | 9 081 493 | 9 639 440 | -5,8 |
Films | Entrées | % | |
1 | L'AGE DE GLACE 4 | 360 673 | 5,5 |
2 | SUR LA PISTE DU MARSUPULAMI | 293 462 | 5,5 |
3 | SKYFALL * | 287 583 | 4,2 |
4 | LES SEIGNEURS | 214 906 | 7,9 |
5 | ASTERIX ET OBELIX, AUSERVICE… | 205 202 | 5,5 |
6 | TWILIGHT 5 | 191 665 | 4,3 |
7 | LE PRENOM | 188 501 | 5,7 |
8 | THE DARK KNIGHT RISES | 182 405 | 4,2 |
9 | MADAGASCAR 3 | 178 992 | 5,4 |
10 | LE HOBBIT * | 171 819 | 5 |
11 | REBELLE | 162 223 | 5,3 |
12 | AVENGERS | 161 696 | 3,6 |
13 | INTOUCHABLES ** | 146 174 | |
14 | LA VERITE SI JE MENS 3 | 153 259 | 3,3 |
15 | LES 5 LEGENDES * | 114 088 | 5 |
16 | INFIDELES | 108 650 | 4,7 |
17 | DE ROUILLE ET D'OS | 106 961 | 5,6 |
18 | TAKEN | 105 954 | 3,7 |
19 | THE AMAZING SPIDERMAN | 105 580 | 4,3 |
20 | SHERLOCK HOLMES 2 | 103 161 | 4,4 |
21 | STAR 80 | 101 279 | 5,5 |
22 | UN BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL | 95 646 | 5,3 |
23 | PROJET X | 87 444 | 4,8 |
24 | BLANCHE NEIGE ET LE CHASSEUR | 84 789 | 4,3 |
25 | MEN IN BLACK 3 | 81 073 | 3,9 |
26 | ZARAFA | 80 993 | 5,7 |
27 | EXPENDABLES | 76 122 | 3,9 |
28 | DARK SHADOWS | 75 262 | 3,9 |
29 | PROMETHEUS | 75 226 | 4,1 |
30 | MINCE ALORS | 75 096 | 5,2 |
31 | CLOCHETTE ET LE SECRET DES FEES | 75 030 | 5,3 |
32 | HUNGER GAMES | 73 752 | 4,3 |
33 | DE L'AUTRE COTE DU PERIPH * | 72 496 | 5,8 |
34 | UN PLAN PARFAIT | 68 924 | 5,7 |
35 | THE ARTIST ** | 68 501 | |
36 | CLOCLO | 65 309 | 3,6 |
37 | AMERICAN PIE 4 | 64 123 | 4,2 |
38 | TED | 62 960 | 4,6 |
39 | BOWLING | 58 618 | 11,9 |
40 | LES MONDES DE RALPH * | 57 251 | 4,7 |
41 | ALVIN 3 ** | 56 519 | |
42 | LES VACANCES DE DUCOBU | 56 276 | 5,3 |
43 | DANS LA MAISON | 55 700 | 4,8 |
44 | VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE 2 | 54 465 | 4,1 |
45 | TOTAL RECALL | 53 287 | 4,2 |
46 | POPULAIRE * | 52 812 | 5,1 |
47 | J. EDGAR | 51 383 | 3,6 |
48 | KIRIKOU ET LES HOMMES… | 50 293 | 4,6 |
49 | TITANIC 3D | 50 262 | 4,4 |
50 | LES SAVEURS DU PALAIS | 50 026 | 5,1 |
Distributeurs | 2013 | Rappel 2012 | Rang 2012 | |
1 | DISNEY | 894433 | 645037 (5) | |
2 | WARNER | 779335 | 927922 (2) | |
3 | FOX | 734475 | 692838 (5) | |
4 | GAUMONT | 653737 | 631076 (7) | |
5 | SONY | 645037 | 653115 (6) | |
6 | UNIVERSAL | 572894 | 614428 (8) | |
7 | STUDIO CANAL | 486891 | 323548 (11) | |
8 | METROPOLITAN | 426946 | 885516 (3) | |
9 | PATHE | 375557 | 275484 (14) | |
10 | MARS | 374892 | 382144 (9) | |
11 | SND | 357599 | 335006 (10) | |
12 | WILD BUNCH | 356171 | 284418 (13) | |
13 | UGC | 347069 | 306923 (12) | |
14 | PARAMOUNT | 307005 | 1125095 (1) | |
15 | EUROPA CORP | 168010 | 228472 (15) |
Cinédiffusion est une société de programmation de salles de cinémas. Elle programmait au 31 décembre 2018, 282 écrans répartis dans 11 départements.
En 2018, 9.447.143 spectateurs ont été accueillis dans les salles qu'elle représente, correspondant à 4.73% des entrées totalisées en France.
Cinédiffusion est grossiste en confiserie destinée aux salles de spectacles.